Ürün Bilgi Formu
- ÜRÜN KATEGORİSİ
- KİMYASALLAR
- ÜRÜN İSMİ
- SÜLFÜR
- SEVİYE
- GRANÜL SÜLFÜR
| Test | Result |
|---|---|
| PURITY (ON DRY BASIS) (WT %) MIN. | 99.5 |
| ASH CONTENT (WT %) MAX. | 0.05 |
| MOISTURE (WT %) MAX. | 0.5 |
| ORGANIC (WT %) MAX. | 0.05 |
| ACIDITY (WT %) MAX. | 0.02 |
| COLOR | BRIGHT YELLOW |
| FORM | GRANULAR |


