ÜRÜN KATEGORİSİ
- Benzin&Gaz
| Spec | Test Method | Unit | Value |
| Propane & Lighter | G.C | Wt% | Max. 0.2 |
| N-Butane & I-Butane | G.C | Wt% | 3.93 |
| 1-Butene & I-Butene | G.C | Wt% | 32.32 |
| Trance-2-Butene | G.C | Wt% | 3.76 |
| Cis- 2-Butene | G.C | Wt% | 2.72 |
| 1,3 - Butadiene | G.C | Wt% | 47-54 |
| Methyl acetylene | G.C | Wt% | Max. 0.14 |
| 1,2 - Butadiene | G.C | Wt% | Max. 0.5 |
| Ethyl acetylene | G.C | Wt% | Max. 0.4 |
| Vinyl acetylene | G.C | Wt% | Max. 2.05 |
| C5 & Heavier | G.C | Wt% | Max. 0.1 |
BİTUMEN
METANOL
Sayfanın başına dön