Ürün Bilgi Formu
Ekşi-Nafta
- ÜRÜN KATEGORİSİ
- Benzin&Gaz
- ÜRÜN İSMİ
- Nafta
- SEVİYE
- Ekşi-Nafta
| Spec | Test Method | Result | |
| 9002 | Limit | ||
| SPECIFIC GRAVITY @ 60 DF/60 | ASTM D-1298 | 0.657 | 0.650-0.695 |
| Gravity API | Calculated | 83.87 | Calculated |
| Distillati I.B.P DC | ASTM D-86 | 27 | Min 25 |
| F.B.P DC | ASTM D-86 | 140 | Max 160 |
| Recovery % VOL | ASTM D-86 | 98 | Report |
| Residue % VOL | ASTM D-86 | 1 | Report |
| Loss %VOL | ASTM D-86 | 1 | Report |
| Total Sulphur %WT | ASTM D-1266 | 0.1 | Max 0.5 |
| Corrosion 3 HRS @ 50 DC | ASTM D-130 | 3A | NO.3 |
| Vapour Pressure Reid KPA | ASTM D-323 | 110.32 | Max 124.11 |
| Colour Saybolt | ASTM D-156 | 30 | Min 25 |
| Doctor Test | IP-30 | POS | POS |
| H2S PPM | UOP 163 | 10 | Max 15 |
| Mercaptane PPM | ASTM D-3227 | 890 | Max 1000 |


