Категория продукта
- Нефть и газ
Spec | Result | Test Method |
SPECIFIC GRAVITY @ 15.56 /15.56 °C | 0.9744 | ASTM D 4052 |
API | 13.72 | ASTM D 1298 |
SULPHUR CONTENT (Total) Wt.% | 3.08 | ASTM D 4294 |
BASE SEDIMENT & WATER Vol.% | 0.05 | ASTM D 1796 |
WATER CONTENT Vol.% | <0.05 | ASTM D 4006 |
SALT CONTENT P.T.B | 5 | ASTM D 3230 |
FLASH POINT ° C | 115.0 | ASTM D 93 |
" " @ 40 ° C mm2/Sec | 610.8 | ASTM D 445 |
" " @ 50 ° C mm2/Sec | 277.5 | ASTM D 445 |
POUR POINT° C | 15 | ASTM D 5853 |
ASH CONTENT Wt.% | <0.2 | ASTM D 482 |
ASPHALTENES Wt.% | 3.6 | IP 143 |
WAX CONTENT Wt.% | 7.5 | BP 237 |
DROP MELTING POINT OF WAX ° C | 68 | IP 133 |
CARBON RESIDUE CONRADSON Wt.% | 9.4 | ASTM D 189 |
ACIDITY , TOTAL mgKOH/gr | 0.12 | UOP 565 |
CALORIFIC VALUE Kcal/Kg | 10246 | ASTM D 240 |
NICKEL CONTENT PPm | 22.0 | ASTM D 5863 |
VANADIUM CONTENT PPm | 86.0 | ASTM D 5863 |
IRON CONTENT PPm | 19.0 | ASTM D 5863 |
LEAD CONTENT PPm | <1 | ASTM D 5863 |
SODIUM CONTENT PPm | 8.0 | ASTM D 5863 |
Применение
- В качестве топлива для электростанций и использования в судовых двигателях
Категория продукта
- Нефть и газ
Component | unit | Method | Test Method |
Specific Gravity@15 °C (max) | Kg/m3 | ASTM D-1298 | 990 |
Viscosity Kinematic@50 °C (max) | CSt | ASTM D-445 | 380 |
Pour Point (max) | °C | ASTM D 97 | 32 |
Flash Point (min) | °C | ASTM D 93 | 65 |
Carbon Residue (max) | %wt | ASTM D 189 | 15 |
Ash Content (max) | %wt | ASTM D 482 | 0.15 |
Total Sulphur (max) | %wt | ASTM D 1552 | 3.5 |
Calorific Value (min) | Mj/Kg | Calculated | 41.7 |
Water and Sediment (max) | MJ/Kg | ASTM D 2598 | 1 |
Применение
- В качестве топлива для электростанций и использования в судовых двигателях